リーガエスパニョーラ日程表
※日程につきましては、変更がある場合がございますので、必ずご確認下さい。詳しくはこちらをご覧ください。 ※左側のチームがホーム(主催側)、右側のチームがアウェイとなります。バルセロナ | VS | ソシエダ | ![]() |
|
ベティス | VS | レアルマドリード | ![]() |
|
オサスナ | VS | バレンシア | ![]() |
|
バジェカーノ | VS | セビージャ | ![]() |
|
アトレチコマドリード | VS | ビルバオ | ![]() |
|
ジローナ | VS | セルタ | ![]() |
|
レガネス | VS | ヘタフェ | ![]() |
|
バリャドリード | VS | ラスパルマス | ![]() |
|
マジョルカ | VS | アラベス | ![]() |
|
ビジャレアル | VS | エスパニョール | ![]() |
ビルバオ | VS | マジョルカ | ![]() |
|
バルセロナ | VS | オサスナ | ![]() |
|
ベティス | VS | ラスパルマス | ![]() |
|
セルタ | VS | レガネス | ![]() |
|
ソシエダ | VS | セビージャ | ![]() |
|
バレンシア | VS | バリャドリード | ![]() |
|
アラベス | VS | ビジャレアル | ![]() |
|
エスパニョール | VS | ジローナ | ![]() |
|
ヘタフェ | VS | アトレチコマドリード | ![]() |
|
レアルマドリード | VS | バジェカーノ | ![]() |
アトレチコマドリード | VS | バルセロナ | ![]() |
|
ジローナ | VS | バレンシア | ![]() |
|
バジェカーノ | VS | ソシエダ | ![]() |
|
セビージャ | VS | ビルバオ | ![]() |
|
レガネス | VS | ベティス | ![]() |
|
バリャドリード | VS | セルタ | ![]() |
|
オサスナ | VS | ヘタフェ | ![]() |
|
ビジャレアル | VS | レアルマドリード | ![]() |
|
ラスパルマス | VS | アラベス | ![]() |
|
マジョルカ | VS | エスパニョール | ![]() |
ビルバオ | VS | オサスナ | ![]() |
|
バルセロナ | VS | ジローナ | ![]() |
|
ベティス | VS | セビージャ | ![]() |
|
セルタ | VS | ラスパルマス | ![]() |
|
ヘタフェ | VS | ビジャレアル | ![]() |
|
ソシエダ | VS | バリャドリード | ![]() |
|
アラベス | VS | バジェカーノ | ![]() |
|
エスパニョール | VS | アトレチコマドリード | ![]() |
|
バレンシア | VS | マジョルカ | ![]() |
|
レアルマドリード | VS | レガネス | ![]() |
バルセロナ | VS | ベティス | ![]() |
|
レアルマドリード | VS | バレンシア | ![]() |
|
ラスパルマス | VS | ソシエダ | ![]() |
|
レガネス | VS | オサスナ | ![]() |
|
ビジャレアル | VS | ビルバオ | ![]() |
|
セビージャ | VS | アトレチコマドリード | ![]() |
|
マジョルカ | VS | セルタ | ![]() |
|
バリャドリード | VS | ヘタフェ | ![]() |
|
ジローナ | VS | アラベス | ![]() |
|
バジェカーノ | VS | エスパニョール | ![]() |
ビルバオ | VS | バジェカーノ | ![]() |
|
アトレチコマドリード | VS | バリャドリード | ![]() |
|
ベティス | VS | ビジャレアル | ![]() |
|
ヘタフェ | VS | ラスパルマス | ![]() |
|
アラベス | VS | レアルマドリード | ![]() |
|
レガネス | VS | バルセロナ | ![]() |
|
オサスナ | VS | ジローナ | ![]() |
|
ソシエダ | VS | マジョルカ | ![]() |
|
バレンシア | VS | セビージャ | ![]() |
|
セルタ | VS | エスパニョール | ![]() |
バルセロナ | VS | セルタ | ![]() |
|
バジェカーノ | VS | バレンシア | ![]() |
|
エスパニョール | VS | ヘタフェ | ![]() |
|
レアルマドリード | VS | ビルバオ | ![]() |
|
ラスパルマス | VS | アトレチコマドリード | ![]() |
|
ジローナ | VS | ベティス | ![]() |
|
バリャドリード | VS | オサスナ | ![]() |
|
ビジャレアル | VS | ソシエダ | ![]() |
|
セビージャ | VS | アラベス | ![]() |
|
マジョルカ | VS | レガネス | ![]() |
ビルバオ | VS | ラスパルマス | ![]() |
|
アトレチコマドリード | VS | バジェカーノ | ![]() |
|
バルセロナ | VS | マジョルカ | ![]() |
|
ベティス | VS | バリャドリード | ![]() |
|
セルタ | VS | ビジャレアル | ![]() |
|
ヘタフェ | VS | レアルマドリード | ![]() |
|
オサスナ | VS | セビージャ | ![]() |
|
アラベス | VS | ソシエダ | ![]() |
|
レガネス | VS | ジローナ | ![]() |
|
バレンシア | VS | エスパニョール | ![]() |
ジローナ | VS | マジョルカ | ![]() |
|
ラスパルマス | VS | バレンシア | ![]() |
|
アラベス | VS | アトレチコマドリード | ![]() |
|
エスパニョール | VS | ベティス | ![]() |
|
ソシエダ | VS | ビルバオ | ![]() |
|
バリャドリード | VS | バルセロナ | ![]() |
|
レアルマドリード | VS | セルタ | ![]() |
|
バジェカーノ | VS | ヘタフェ | ![]() |
|
ビジャレアル | VS | オサスナ | ![]() |
|
セビージャ | VS | レガネス | ![]() |
アトレチコマドリード | VS | ソシエダ | ![]() |
|
バルセロナ | VS | レアルマドリード | ![]() |
|
ベティス | VS | オサスナ | ![]() |
|
セルタ | VS | セビージャ | ![]() |
|
ジローナ | VS | ビジャレアル | ![]() |
|
マジョルカ | VS | バリャドリード | ![]() |
|
ラスパルマス | VS | バジェカーノ | ![]() |
|
バレンシア | VS | ヘタフェ | ![]() |
|
ビルバオ | VS | アラベス | ![]() |
|
レガネス | VS | エスパニョール | ![]() |
アラベス | VS | バレンシア | ![]() |
|
エスパニョール | VS | バルセロナ | ![]() |
|
ヘタフェ | VS | ビルバオ | ![]() |
|
オサスナ | VS | アトレチコマドリード | ![]() |
|
バジェカーノ | VS | ベティス | ![]() |
|
ソシエダ | VS | セルタ | ![]() |
|
バリャドリード | VS | ジローナ | ![]() |
|
レアルマドリード | VS | マジョルカ | ![]() |
|
セビージャ | VS | ラスパルマス | ![]() |
|
ビジャレアル | VS | レガネス | ![]() |
アトレチコマドリード | VS | ベティス | ![]() |
|
バルセロナ | VS | ビジャレアル | ![]() |
|
セルタ | VS | バジェカーノ | ![]() |
|
バレンシア | VS | ビルバオ | ![]() |
|
マジョルカ | VS | ヘタフェ | ![]() |
|
ソシエダ | VS | ジローナ | ![]() |
|
セビージャ | VS | レアルマドリード | ![]() |
|
バリャドリード | VS | アラベス | ![]() |
|
ラスパルマス | VS | レガネス | ![]() |
|
オサスナ | VS | エスパニョール | ![]() |
ビルバオ | VS | バルセロナ | ![]() |
|
ベティス | VS | バレンシア | ![]() |
|
レアルマドリード | VS | ソシエダ | ![]() |
|
アラベス | VS | オサスナ | ![]() |
|
レガネス | VS | バリャドリード | ![]() |
|
エスパニョール | VS | ラスパルマス | ![]() |
|
ジローナ | VS | アトレチコマドリード | ![]() |
|
ヘタフェ | VS | セルタ | ![]() |
|
バジェカーノ | VS | マジョルカ | ![]() |
|
ビジャレアル | VS | セビージャ | ![]() |
チケット1枚あたりの正規価格の目安(試合により異なります、詳しくはお問い合わせ下さい)
FCバルセロナ主催試合の場合 | およそ 20ユーロから400ユーロ(およそ 3,300円から66,000円) |
---|
※手配当日の外貨レートによっても異なります
予約手数料
予約手数料 | 詳しくは予約手数料のページをご覧下さい。 |
---|---|
リーガエスパニョーラ通常試合 | 1枚 6,000円 |
強豪クラブ絡みの試合や、 ダービー戦など一部手配が難しい試合 | 1枚 10,000円 ~ 15,000円 |
日程について
例年8月後半に開幕し、翌年5月に閉幕、遅いシーズンは6月閉幕。 日程は例年6月下旬に暫定の全日程が発表され、その後、試合の1ヶ月前程度前にTVの関係で数節ずつ詳細な日程が発表されます。 週末開催の節は、金曜と月曜の18:30または21:00に各1試合、残りの試合は土曜および日曜に開催。 キックオフ時間はTVの関係で夕方から深夜にかけて2時間ごと設定されますが、節により日曜12:00のキックオフで組まれる場合もあります。 他サイトやメディアなどでは、日程確定前にこの暫定日程で全試合日曜開催とされている場合が多いですが、必ず変更されますのでご注意ください。 なお、レアル・マドリードとFCバルセロナの試合はTVの関係で土曜・日曜開催で組まれるケースがほとんどです。 但し、現在、他チームから不公平との声も出ており、この特例がこのまま続くかは流動的です。 また、クラシコでさえ、2010-11シーズンのバルセロナホームの試合がカタルーニャ州の選挙と重なり、警察の警備が不足する関係で平日の月曜開催になったケースがあります。日程にはくれぐれもご注意ください。日程確定時期
これまでは試合日が前週発表と旅行者泣かせでしたが、最近ではおおむね試合日の1ヶ月前に2~3節ずつまとめて順次発表されます。 ただし、この法則が導入された近年でも試合日の1週前の発表になったケースがあります。日程確定後の変更
国内外のカップ戦の結果を考慮したうえで、あらかじめ日程が組まれるため、基本的にはほとんど日程確定後の変更がないリーグです。 ただしストライキが多く、そのために日程が変更となるケースがあります。 また、レアルマドリードやバルセロナがCL(チャンピオンズリーグ)優勝の翌年には、8月のUEFAスーパーカップ出場のために1節、12月にFIFAクラブワールドカップ出場のため1~2試合で当該チームが関係する試合のみ、必ず延期となりますのでご留意ください。 それ以外では、以前、バルセロナがCL決勝TでACミランと対戦した年に、ミラン側が金曜開催にしたのに合わせ、急きょ土曜開催の試合が金曜開催に変更されたケースもあります。リーグ説明
- CL出場権・昇格・降格 1~4位がCL本戦出場権を得る。各シーズン下位3チームが自動降格。
- スペイン国王杯(コパデルレイ) 1部の強豪チームはベスト32となる4回戦から参加。ベスト32から準決勝まではホーム&アウェイ方式、決勝は中立地で開催。日程は一般的に4回戦が12月、5回戦と準々決勝が翌年1月、準決勝が2~3月、決勝が5~6月の開催。 チケットは準決勝まではほぼ全試合取扱い可能。決勝は組み合わせカード次第で取扱いとなります。
- スーペルコパ リーガエスパニョーラの優勝チームと国王杯優勝チームでホーム&アウェイ方式で対戦。通常はシーズン開幕前に行われる。チケットは進出チームにより取扱い可能。
- ガンペール杯 FCバルセロナが国内外のクラブを招待して開幕前に行われる。カンプノウ開催。チケット取扱い可能。
- スペイン代表戦 開催地は様々なスタジアムでの持ち回り制。フレンドリーマッチ、ユーロ予選、ワールドカップ予選とも開催地により取扱い可能。チケットは試合前1~2か月前に発売開始になることが多いです。