チャンピオンズリーグ日程表
※日程につきましては、変更がある場合がございますので、必ずご確認下さい。
※左側のチームがホーム(主催側)、右側のチームがアウェイとなります。
2023/9/19 | ミラン | VS | ニューカッスル | ![]() 手数料:A |
2023/9/19 | ヤングボーイズ | VS | ライプツィヒ | ![]() 手数料:B |
2023/9/19 | フェイエノールト | VS | セルティック | ![]() 手数料:A |
2023/9/19 | ラツィオ | VS | アトレチコマドリード | ![]() 手数料:A |
2023/9/19 | パリサンジェルマン | VS | ドルトムント | ![]() 手数料:AA |
2023/9/19 | マンチェスターシティ | VS | レッドスターベオグラード | ![]() 手数料:A |
2023/9/19 | バルセロナ | VS | アントワープ | ![]() 手数料:B |
2023/9/19 | シャフタールドネツク | VS | ポルト | ![]() 手数料: |
2023/9/20 | ガラタサライ | VS | コペンハーゲン | ![]() 手数料: |
2023/9/20 | レアルマドリード | VS | ウニオンベルリン | ![]() 手数料:A |
2023/9/20 | バイエルンミュンヘン | VS | マンチェスターユナイテッド | ![]() 手数料:AA |
2023/9/20 | セビージャ | VS | RCランス | ![]() 手数料:B |
2023/9/20 | アーセナル | VS | PSV | ![]() 手数料:AAA |
2023/9/20 | ブラガ | VS | ナポリ | ![]() 手数料: |
2023/9/20 | ベンフィカ | VS | ザルツブルク | ![]() 手数料:B |
2023/9/20 | ソシエダ | VS | インテル | ![]() 手数料:A |
2023/10/3 | ウニオンベルリン | VS | ブラガ | ![]() 手数料: |
2023/10/3 | ザルツブルク | VS | ソシエダ | ![]() 手数料:A |
2023/10/3 | マンチェスターユナイテッド | VS | ガラタサライ | ![]() 手数料:AA |
2023/10/3 | コペンハーゲン | VS | バイエルンミュンヘン | ![]() 手数料: |
2023/10/3 | RCランス | VS | アーセナル | ![]() 手数料:A |
2023/10/3 | PSV | VS | セビージャ | ![]() 手数料:AA |
2023/10/3 | ナポリ | VS | レアルマドリード | ![]() 手数料: |
2023/10/3 | インテル | VS | ベンフィカ | ![]() 手数料:A |
2023/10/4 | アトレチコマドリード | VS | フェイエノールト | ![]() 手数料:B |
2023/10/4 | アントワープ | VS | シャフタールドネツク | ![]() 手数料: |
2023/10/4 | セルティック | VS | ラツィオ | ![]() 手数料:AA |
2023/10/4 | ドルトムント | VS | ミラン | ![]() 手数料:AA |
2023/10/4 | ニューカッスル | VS | パリサンジェルマン | ![]() 手数料:AAA |
2023/10/4 | ライプツィヒ | VS | マンチェスターシティ | ![]() 手数料:AA |
2023/10/4 | レッドスターベオグラード | VS | ヤングボーイズ | ![]() 手数料: |
2023/10/4 | ポルト | VS | バルセロナ | ![]() 手数料:AA |
2023/10/24 | ガラタサライ | VS | バイエルンミュンヘン | ![]() 手数料: |
2023/10/24 | インテル | VS | ザルツブルク | ![]() 手数料:B |
2023/10/24 | マンチェスターユナイテッド | VS | コペンハーゲン | ![]() 手数料:A |
2023/10/24 | セビージャ | VS | アーセナル | ![]() 手数料:AA |
2023/10/24 | RCランス | VS | PSV | ![]() 手数料:B |
2023/10/24 | ブラガ | VS | レアルマドリード | ![]() 手数料: |
2023/10/24 | ウニオンベルリン | VS | ナポリ | ![]() 手数料: |
2023/10/24 | ベンフィカ | VS | ソシエダ | ![]() 手数料:A |
2023/10/25 | フェイエノールト | VS | ラツィオ | ![]() 手数料:AA |
2023/10/25 | バルセロナ | VS | シャフタールドネツク | ![]() 手数料:B |
2023/10/25 | セルティック | VS | アトレチコマドリード | ![]() 手数料: |
2023/10/25 | パリサンジェルマン | VS | ミラン | ![]() 手数料:AA |
2023/10/25 | ニューカッスル | VS | ドルトムント | ![]() 手数料:AA |
2023/10/25 | ライプツィヒ | VS | レッドスターベオグラード | ![]() 手数料: |
2023/10/25 | ヤングボーイズ | VS | マンチェスターシティ | ![]() 手数料: |
2023/10/25 | アントワープ | VS | ポルト | ![]() 手数料: |
2023/11/7 | ドルトムント | VS | ニューカッスル | ![]() 手数料:AA |
2023/11/7 | シャフタールドネツク | VS | バルセロナ | ![]() 手数料: |
2023/11/7 | アトレチコマドリード | VS | セルティック | ![]() 手数料:B |
2023/11/7 | ラツィオ | VS | フェイエノールト | ![]() 手数料:B |
2023/11/7 | ミラン | VS | パリサンジェルマン | ![]() 手数料:AA |
2023/11/7 | マンチェスターシティ | VS | ヤングボーイズ | ![]() 手数料:A |
2023/11/7 | レッドスターベオグラード | VS | ライプツィヒ | ![]() 手数料: |
2023/11/7 | ポルト | VS | アントワープ | ![]() 手数料:B |
2023/11/8 | ナポリ | VS | ウニオンベルリン | ![]() 手数料: |
2023/11/8 | ソシエダ | VS | ベンフィカ | ![]() 手数料:A |
2023/11/8 | バイエルンミュンヘン | VS | ガラタサライ | ![]() 手数料:A |
2023/11/8 | コペンハーゲン | VS | マンチェスターユナイテッド | ![]() 手数料: |
2023/11/8 | アーセナル | VS | セビージャ | ![]() 手数料:AAA |
2023/11/8 | PSV | VS | RCランス | ![]() 手数料:A |
2023/11/8 | レアルマドリード | VS | ブラガ | ![]() 手数料:A |
2023/11/8 | ザルツブルク | VS | インテル | ![]() 手数料:AA |
2023/11/28 | ラツィオ | VS | セルティック | ![]() 手数料:B |
2023/11/28 | シャフタールドネツク | VS | アントワープ | ![]() 手数料: |
2023/11/28 | フェイエノールト | VS | アトレチコマドリード | ![]() 手数料:AA |
2023/11/28 | パリサンジェルマン | VS | ニューカッスル | ![]() 手数料:AA |
2023/11/28 | ミラン | VS | ドルトムント | ![]() 手数料:AA |
2023/11/28 | マンチェスターシティ | VS | ライプツィヒ | ![]() 手数料:A |
2023/11/28 | ヤングボーイズ | VS | レッドスターベオグラード | ![]() 手数料:B |
2023/11/28 | バルセロナ | VS | ポルト | ![]() 手数料:B |
2023/11/29 | ガラタサライ | VS | マンチェスターユナイテッド | ![]() 手数料: |
2023/11/29 | セビージャ | VS | PSV | ![]() 手数料:B |
2023/11/29 | バイエルンミュンヘン | VS | コペンハーゲン | ![]() 手数料:A |
2023/11/29 | アーセナル | VS | RCランス | ![]() 手数料:AA |
2023/11/29 | レアルマドリード | VS | ナポリ | ![]() 手数料:AA |
2023/11/29 | ブラガ | VS | ウニオンベルリン | ![]() 手数料: |
2023/11/29 | ベンフィカ | VS | インテル | ![]() 手数料:AA |
2023/11/29 | ソシエダ | VS | ザルツブルク | ![]() 手数料:B |
2023/12/12 | RCランス | VS | セビージャ | ![]() 手数料:B |
2023/12/12 | PSV | VS | アーセナル | ![]() 手数料:AAA |
2023/12/12 | マンチェスターユナイテッド | VS | バイエルンミュンヘン | ![]() 手数料:AAA |
2023/12/12 | コペンハーゲン | VS | ガラタサライ | ![]() 手数料: |
2023/12/12 | ナポリ | VS | ブラガ | ![]() 手数料: |
2023/12/12 | ウニオンベルリン | VS | レアルマドリード | ![]() 手数料: |
2023/12/12 | インテル | VS | ソシエダ | ![]() 手数料:A |
2023/12/12 | ザルツブルク | VS | ベンフィカ | ![]() 手数料:A |
2023/12/13 | ライプツィヒ | VS | ヤングボーイズ | ![]() 手数料:B |
2023/12/13 | レッドスターベオグラード | VS | マンチェスターシティ | ![]() 手数料: |
2023/12/13 | アトレチコマドリード | VS | ラツィオ | ![]() 手数料:B |
2023/12/13 | セルティック | VS | フェイエノールト | ![]() 手数料:AA |
2023/12/13 | ドルトムント | VS | パリサンジェルマン | ![]() 手数料:AAA |
2023/12/13 | ニューカッスル | VS | ミラン | ![]() 手数料:AAA |
2023/12/13 | ポルト | VS | シャフタールドネツク | ![]() 手数料:B |
2023/12/13 | アントワープ | VS | バルセロナ | ![]() 手数料: |
グループリーグ第1戦 | 2023/9/19-20 |
---|---|
グループリーグ第2戦 | 2023/10/3-4 |
グループリーグ第3戦 | 2023/10/3-4 |
グループリーグ第4戦 | 2023/11/7-8 |
グループリーグ第5戦 | 2023/11/28-29 |
グループリーグ第6戦 | 2022/12/12-13 |
決勝トーナメント1回戦・ファーストレグ | 2022/2/13-14に4試合、2024/2/20-21に4試合 |
決勝トーナメント1回戦・セカンドトレグ | 2024/3/9-10に4試合、2024/3/12-13に4試合 |
準々決勝・ファーストレグ | 2024/4/9-10 |
準々決勝・セカンドレグ | 2024/4/16-17 |
準決勝・ファーストレグ | 2024/4/30-5/1 |
準々決勝・セカンドレグ | 2024/5/7-8 |
決勝 | 2024/6/1 |
UEFAチャンピオンズリーグ組み合わせ抽選
グループリーグ | 2023/8/31 |
---|---|
決勝トーナメント ノックアウトラウンド | 2023/12/18 |
準々決勝・準決勝 | 2024/3/15 |
マルコポーロチケットでは、UEFAチャンピオンズリーグの定価チケットを取扱いしています。
チケットの価格、取得難易度、発売時期などは主催するチームによって大きく異なるため、予備選・予選グループリーグ・決勝トーナメントともに対戦カードが決定してからのご案内となります。
また、UEFAヨーロッパリーグ・UEFAヨーロッパカンファレンスリーグのチケットも取扱い中ですので、どうぞお問合わせくださいませ。
- お問合わせ・ご予約受付は全て組み合わせ抽選後となります。
- 予約手数料は、おおむね主催チームのクラスにおける手数料(詳細は予約手数料をご確認ください)が適用になりますが、特に決勝トーナメントでビッグクラブ同士の対戦となった場合は手配難易度が上がります。その場合は予約手数料が通常より高くなる場合がございます。
- 対戦カードにより、手配難易度・手数料・チケット額面価格ともに大きく変わってまいります。
- チケットの発売時期は試合により変わってまいります。詳しくはお問合わせください。