チャンピオンズリーグ日程表
※日程につきましては、変更がある場合がございますので、必ずご確認下さい。
※左側のチームがホーム(主催側)、右側のチームがアウェイとなります。
2025/9/16 | PSV | VS | ユニオン | ![]() 手数料:AA |
2025/9/16 | ビルバオ | VS | アーセナル | ![]() 手数料:AA |
2025/9/16 | ユベントス | VS | ドルトムント | ![]() 手数料:AA |
2025/9/16 | ベンフィカ | VS | カラバフ | ![]() 手数料:B |
2025/9/16 | トッテナム | VS | ビジャレアル | ![]() 手数料:A |
2025/9/16 | レアルマドリード | VS | マルセイユ | ![]() 手数料:AA |
2025/9/17 | オリンピアコス | VS | パフォス | ![]() 手数料: |
2025/9/17 | スラヴィアプラハ | VS | ボデグリムト | ![]() 手数料: |
2025/9/17 | バイエルンミュンヘン | VS | チェルシー | ![]() 手数料:AA |
2025/9/17 | パリ・サンジェルマン | VS | アタランタ | ![]() 手数料:B |
2025/9/17 | アヤックス | VS | インテル | ![]() 手数料:AA |
2025/9/17 | リバプール | VS | アトレチコマドリード | ![]() 手数料: |
2025/9/17 | コペンハーゲン | VS | レバークーゼン | ![]() 手数料: |
2025/9/18 | クラブブリュージュ | VS | モナコ | ![]() 手数料:AA |
2025/9/18 | フランクフルト | VS | ガラタサライ | ![]() 手数料:AA |
2025/9/18 | スポルティングリスボン | VS | カイラト | ![]() 手数料:A |
2025/9/18 | ニューカッスル | VS | バルセロナ | ![]() 手数料:AAA |
2025/9/18 | マンチェスターシティ | VS | ナポリ | ![]() 手数料:A |
2025/9/30 | カイラト | VS | レアルマドリード | ![]() 手数料: |
2025/9/30 | アタランタ | VS | クラブブリュージュ | ![]() 手数料:B |
2025/9/30 | マルセイユ | VS | アヤックス | ![]() 手数料:B |
2025/9/30 | インテル | VS | スラヴィアプラハ | ![]() 手数料:B |
2025/9/30 | チェルシー | VS | ベンフィカ | ![]() 手数料:AA |
2025/9/30 | ガラタサライ | VS | リバプール | ![]() 手数料: |
2025/9/30 | パフォス | VS | バイエルンミュンヘン | ![]() 手数料: |
2025/9/30 | ボデグリムト | VS | トッテナム | ![]() 手数料: |
2025/9/30 | アトレチコマドリード | VS | フランクフルト | ![]() 手数料:A |
2025/10/1 | カラバフ | VS | コペンハーゲン | ![]() 手数料: |
2025/10/1 | ユニオン | VS | ニューカッスル | ![]() 手数料: |
2025/10/1 | モナコ | VS | マンチェスターシティ | ![]() 手数料:AA |
2025/10/1 | ドルトムント | VS | ビルバオ | ![]() 手数料:AA |
2025/10/1 | ナポリ | VS | スポルティングリスボン | ![]() 手数料:AA |
2025/10/1 | ビジャレアル | VS | ユベントス | ![]() 手数料:AA |
2025/10/1 | アーセナル | VS | オリンピアコス | ![]() 手数料:AAA |
2025/10/1 | バルセロナ | VS | パリ・サンジェルマン | ![]() 手数料:AA |
2025/10/1 | レバークーゼン | VS | PSV | ![]() 手数料:AA |
2025/10/21 | バルセロナ | VS | オリンピアコス | ![]() 手数料:AA |
2025/10/21 | カイラト | VS | パフォス | ![]() 手数料: |
2025/10/21 | ニューカッスル | VS | ベンフィカ | ![]() 手数料:AA |
2025/10/21 | PSV | VS | ナポリ | ![]() 手数料:AA |
2025/10/21 | レバークーゼン | VS | パリ・サンジェルマン | ![]() 手数料:AA |
2025/10/21 | ユニオン | VS | インテル | ![]() 手数料: |
2025/10/21 | コペンハーゲン | VS | ドルトムント | ![]() 手数料:AA |
2025/10/21 | ビジャレアル | VS | マンチェスターシティ | ![]() 手数料:AA |
2025/10/21 | アーセナル | VS | アトレチコマドリード | ![]() 手数料: |
2025/10/22 | ビルバオ | VS | カラバフ | ![]() 手数料:A |
2025/10/22 | ガラタサライ | VS | ボデグリムト | ![]() 手数料: |
2025/10/22 | チェルシー | VS | アヤックス | ![]() 手数料:AA |
2025/10/22 | レアルマドリード | VS | ユベントス | ![]() 手数料:AAA |
2025/10/22 | スポルティングリスボン | VS | マルセイユ | ![]() 手数料:A |
2025/10/22 | モナコ | VS | トッテナム | ![]() 手数料:A |
2025/10/22 | アタランタ | VS | スラヴィアプラハ | ![]() 手数料:B |
2025/10/22 | フランクフルト | VS | リバプール | ![]() 手数料:AAA |
2025/10/22 | バイエルンミュンヘン | VS | クラブブリュージュ | ![]() 手数料:A |
2025/11/4 | ナポリ | VS | フランクフルト | ![]() 手数料:AA |
2025/11/4td> | スラヴィアプラハ | VS | アーセナル | ![]() 手数料: |
2025/11/4 | アトレチコマドリード | VS | ユニオン | ![]() 手数料:B |
2025/11/4 | リバプール | VS | レアルマドリード | ![]() 手数料: |
2025/11/4 | トッテナム | VS | コペンハーゲン | ![]() 手数料:A |
2025/11/4 | オリンピアコス | VS | PSV | ![]() 手数料: |
2025/11/4 | ユベントス | VS | スポルティングリスボン | ![]() 手数料:AA |
2025/11/4 | パリ・サンジェルマン | VS | バイエルンミュンヘン | ![]() 手数料:A |
2025/11/4 | ボデグリムト | VS | モナコ | ![]() 手数料: |
2025/11/5 | パフォス | VS | ビジャレアル | ![]() 手数料: |
2025/11/5 | カラバフ | VS | チェルシー | ![]() 手数料: |
2025/11/5 | マンチェスターシティ | VS | ドルトムント | ![]() 手数料:AA |
2025/11/5 | ニューカッスル | VS | ビルバオ | ![]() 手数料:AA |
2025/11/5 | アヤックス | VS | ガラタサライ | ![]() 手数料:AA |
2025/11/5 | クラブブリュージュ | VS | バルセロナ | ![]() 手数料: |
2025/11/5 | ベンフィカ | VS | レバークーゼン | ![]() 手数料:AA |
2025/11/5 | インテル | VS | カイラト | ![]() 手数料:B |
2025/11/5 | マルセイユ | VS | アタランタ | ![]() 手数料:B |
2025/11/25 | アヤックス | VS | ベンフィカ | ![]() 手数料:AA |
2025/11/25 | ガラタサライ | VS | ユニオン | ![]() 手数料: |
2025/11/25 | ボデグリムト | VS | ユベントス | ![]() 手数料: |
2025/11/25 | ナポリ | VS | カラバフ | ![]() 手数料:A |
2025/11/25 | マルセイユ | VS | ニューカッスル | ![]() 手数料:A |
2025/11/25 | ドルトムント | VS | ビジャレアル | ![]() 手数料:AA |
2025/11/25 | チェルシー | VS | バルセロナ | ![]() 手数料:AA |
2025/11/25 | マンチェスターシティ | VS | レバークーゼン | ![]() 手数料:A |
2025/11/25 | スラヴィアプラハ | VS | ビルバオ | ![]() 手数料: |
2025/11/26 | パフォス | VS | モナコ | ![]() 手数料: |
2025/11/26 | コペンハーゲン | VS | カイラト | ![]() 手数料:A |
2025/11/26 | オリンピアコス | VS | レアルマドリード | ![]() 手数料: |
2025/11/26 | スポルティングリスボン | VS | クラブブリュージュ | ![]() 手数料:A |
2025/11/26 | フランクフルト | VS | アタランタ | ![]() 手数料:AA |
2025/11/26 | リバプール | VS | PSV | ![]() 手数料: |
2025/11/26 | アトレチコマドリード | VS | インテル | ![]() 手数料:AA |
2025/11/26 | アーセナル | VS | バイエルンミュンヘン | ![]() 手数料: |
2025/11/26 | パリ・サンジェルマン | VS | トッテナム | ![]() 手数料:A |
2025/12/9 | カイラト | VS | オリンピアコス | ![]() 手数料: |
2025/12/9 | バイエルンミュンヘン | VS | スポルティングリスボン | ![]() 手数料:AA |
2025/12/9 | アタランタ | VS | チェルシー | ![]() 手数料:AA |
2025/12/9 | モナコ | VS | ガラタサライ | ![]() 手数料:B |
2025/12/9 | ユニオン | VS | マルセイユ | ![]() 手数料: |
2025/12/9 | PSV | VS | アトレチコマドリード | ![]() 手数料:AA |
2025/12/9 | バルセロナ | VS | フランクフルト | ![]() 手数料:AA |
2025/12/9 | インテル | VS | リバプール | ![]() 手数料:AA |
2025/12/9 | トッテナム | VS | スラヴィアプラハ | ![]() 手数料:A |
2025/12/10 | ビジャレアル | VS | コペンハーゲン | ![]() 手数料:B |
2025/12/10 | カラバフ | VS | アヤックス | ![]() 手数料: |
2025/12/10 | レバークーゼン | VS | ニューカッスル | ![]() 手数料:AA |
2025/12/10 | レアルマドリード | VS | マンチェスターシティ | ![]() 手数料:AAA |
2025/12/10 | ベンフィカ | VS | ナポリ | ![]() 手数料:AA |
2025/12/10 | クラブブリュージュ | VS | アーセナル | ![]() 手数料: |
2025/12/10 | ビルバオ | VS | パリ・サンジェルマン | ![]() 手数料: |
2025/12/10 | ユベントス | VS | パフォス | ![]() 手数料:B |
2025/12/10 | ドルトムント | VS | ボデグリムト | ![]() 手数料:A |
2026/1/20 | カイラト | VS | クラブブリュージュ | ![]() 手数料: |
2026/1/20 | ボデグリムト | VS | マンチェスターシティ | ![]() 手数料: |
2026/1/20 | ビジャレアル | VS | アヤックス | ![]() 手数料:AA |
2026/1/20 | トッテナム | VS | ドルトムント | ![]() 手数料:AA |
2026/1/20 | オリンピアコス | VS | レバークーゼン | ![]() 手数料: |
2026/1/20 | スポルティングリスボン | VS | パリ・サンジェルマン | ![]() 手数料:AA |
2026/1/20 | インテル | VS | アーセナル | ![]() 手数料:AA |
2026/1/20 | レアルマドリード | VS | モナコ | ![]() 手数料:AA |
2026/1/20 | コペンハーゲン | VS | ナポリ | ![]() 手数料: |
2026/1/21 | ガラタサライ | VS | アトレチコマドリード | ![]() 手数料: |
2026/1/21 | カラバフ | VS | フランクフルト | ![]() 手数料: |
2026/1/21 | マルセイユ | VS | リバプール | ![]() 手数料:AA |
2026/1/21 | ニューカッスル | VS | PSV | ![]() 手数料: |
2026/1/21 | スラヴィアプラハ | VS | バルセロナ | ![]() 手数料: |
2026/1/21 | ユベントス | VS | ベンフィカ | ![]() 手数料:AA |
2026/1/21 | チェルシー | VS | パフォス | ![]() 手数料:AA |
2026/1/21 | バイエルンミュンヘン | VS | ユニオン | ![]() 手数料:A |
2026/1/21 | アタランタ | VS | ビルバオ | ![]() 手数料:A |
2026/1/28 | ビルバオ | VS | スポルティングリスボン | ![]() 手数料:AA |
2026/1/28 | リバプール | VS | カラバフ | ![]() 手数料: |
2026/1/28 | バルセロナ | VS | コペンハーゲン | ![]() 手数料:AA |
2026/1/28 | モナコ | VS | ユベントス | ![]() 手数料:AA |
2026/1/28 | アヤックス | VS | オリンピアコス | ![]() 手数料:AA |
2026/1/28 | パリ・サンジェルマン | VS | ニューカッスル | ![]() 手数料:A |
2026/1/28 | ドルトムント | VS | インテル | ![]() 手数料: |
2026/1/28 | ナポリ | VS | チェルシー | ![]() 手数料:AA |
2026/1/28 | フランクフルト | VS | トッテナム | ![]() 手数料:AA |
2026/1/28 | アトレチコマドリード | VS | ボデグリムト | ![]() 手数料:B |
2026/1/28 | レバークーゼン | VS | ビジャレアル | ![]() 手数料:AA |
2026/1/28 | アーセナル | VS | カイラト | ![]() 手数料:AAA |
2026/1/28 | パフォス | VS | スラヴィアプラハ | ![]() 手数料: |
2026/1/28 | マンチェスターシティ | VS | ガラタサライ | ![]() 手数料:AA |
2026/1/28 | クラブブリュージュ | VS | マルセイユ | ![]() 手数料: |
2026/1/28 | ベンフィカ | VS | レアルマドリード | ![]() 手数料:AAA |
2026/1/28 | ユニオン | VS | アタランタ | ![]() 手数料: |
2026/1/28 | PSV | VS | バイエルンミュンヘン | ![]() 手数料:AAA |
リーグフェーズ第1節 | 2025/9/16-18 |
---|---|
リーグフェーズ第2節 | 2025/9/30-10/1 |
リーグフェーズ第3節 | 2025/10/21-22 |
リーグフェーズ第4節 | 2025/11/4-5 |
リーグフェーズ第5節 | 2025/11/25-26 |
リーグフェーズ第6節 | 2025/12/9-10 |
リーグフェーズ第7節 | 2026/1/20-21 |
リーグフェーズ第8節 | 2026/1/28 |
決勝トーナメントプレーオフ・ファーストレグ | 2026/2/17-18 |
決勝トーナメントプレーオフ・セカンドレグ | 2026/2/24-25 |
決勝トーナメント1回戦・ファーストレグ | 2026/3/10-11 |
決勝トーナメント1回戦・セカンドレグ | 2026/3/17-18 |
準々決勝・ファーストレグ | 2026/4/7-8 |
準々決勝・セカンドレグ | 2026/4/14-15 |
準決勝・ファーストレグ | 2026/4/28-29 |
準々決勝・セカンドレグ | 2026/5/5-6 |
決勝 | 2026/5/30 |
UEFAチャンピオンズリーグ組み合わせ抽選
グループリーグ | 2024/8/28 |
---|---|
決勝トーナメント プレーオフ | 2025/1/30 |
決勝トーナメント ノックアウトラウンド | 2025/2/27 |
マルコポーロチケットでは、UEFAチャンピオンズリーグの定価チケットを取扱いしています。
チケットの価格、取得難易度、発売時期などは主催するチームによって大きく異なるため、予備選・予選グループリーグ・決勝トーナメントともに対戦カードが決定してからのご案内となります。
また、UEFAヨーロッパリーグ・UEFAヨーロッパカンファレンスリーグのチケットも取扱い中ですので、どうぞお問合わせくださいませ。
- お問合わせ・ご予約受付は全て組み合わせ抽選後となります。
- 予約手数料は、おおむね主催チームのクラスにおける手数料(詳細は予約手数料をご確認ください)が適用になりますが、特に決勝トーナメントでビッグクラブ同士の対戦となった場合は手配難易度が上がります。その場合は予約手数料が通常より高くなる場合がございます。
- 対戦カードにより、手配難易度・手数料・チケット額面価格ともに大きく変わってまいります。
- チケットの発売時期は試合により変わってまいります。詳しくはお問合わせください。